輔導實績
咨安資訊已於 2021 年 12 月通過 ISO 27001 國際認證(認證範圍:資訊安全與個資保護相關顧問服務及支援系統維運之管理)。歷年來已協助超過 71 家企業與機關導入並通過 ISMS/PIMS 驗證,客戶涵蓋上市櫃公司、政府機關、醫療院所、教育機構與各類民營企業。
- 71+累計輔導客戶
- 10上市櫃公司
- 5政府/公務機關
- 2021自身通過 ISO 27001
合作資安服務廠商涵蓋電信業者、系統整合商與多家上市櫃公司,並整合既有資源共同承接政府機關專案。
- 電子科技與製造業 23
- 資訊與軟體服務業 24
- 金融與保險業 5
- 媒體傳播業 6
- 其他服務業 4
- 政府與公務機關 3
- 醫療院所 3
- 大專院校 3
輔導實績一覽
| 項次 | 客戶(遮蔽) | 產業別 | ISMS | PIMS | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 精○科技 | 電子科技與製造業 | ● | 上市櫃 | |
| 2 | 州○科技 | 電子科技與製造業 | ● | 上市櫃 | |
| 3 | 飛○科技 | 電子科技與製造業 | ● | 上市櫃 | |
| 4 | 昇○科技 | 電子科技與製造業 | ● | 上市櫃 | |
| 5 | 鑫○科技 | 電子科技與製造業 | ● | 上市櫃 | |
| 6 | 新○工業 | 電子科技與製造業 | ● | ||
| 7 | 均○科技 | 電子科技與製造業 | ● | ||
| 8 | 經○科技 | 電子科技與製造業 | ● | ||
| 9 | 芳○科技 | 電子科技與製造業 | ● | ||
| 10 | 台○國際 | 電子科技與製造業 | ● | ||
| 11 | 莫○企業 | 電子科技與製造業 | ● | ||
| 12 | 軒○科技 | 電子科技與製造業 | ● | ||
| 13 | 三○物聯 | 電子科技與製造業 | ● | ||
| 14 | 均○企業 | 電子科技與製造業 | ● | ||
| 15 | 耀○科技 | 電子科技與製造業 | ● | ||
| 16 | 金○科技 | 電子科技與製造業 | ● | ||
| 17 | 康○科技 | 電子科技與製造業 | ● | ||
| 18 | 協○電路板 | 電子科技與製造業 | ● | ||
| 19 | 數○科技 | 電子科技與製造業 | ● | ||
| 20 | 捷○航電 | 電子科技與製造業 | ● | ||
| 21 | 宗○科技 | 電子科技與製造業 | ● | ||
| 22 | 釷○科技 | 電子科技與製造業 | ● | ||
| 23 | 群○(電子科技) | 電子科技與製造業 | ● | ||
| 24 | 緯○軟體 | 資訊與軟體服務業 | ● | 上市櫃 | |
| 25 | 台○資訊 | 資訊與軟體服務業 | ● | 上市櫃 | |
| 26 | 網○(資訊服務) | 資訊與軟體服務業 | ● | ||
| 27 | 捷○開發 | 資訊與軟體服務業 | ● | ||
| 28 | 適○科技 | 資訊與軟體服務業 | ● | ||
| 29 | 創○系統 | 資訊與軟體服務業 | ● | ||
| 30 | 聯○(資訊服務) | 資訊與軟體服務業 | ● | ||
| 31 | 游○(資訊服務) | 資訊與軟體服務業 | ● | ||
| 32 | 亞○科技 | 資訊與軟體服務業 | ● | ||
| 33 | 泉○國際 | 資訊與軟體服務業 | ● | ||
| 34 | 數○系統 | 資訊與軟體服務業 | ● | ||
| 35 | 四○資訊 | 資訊與軟體服務業 | ● | ||
| 36 | 雷○科技 | 資訊與軟體服務業 | ● | ||
| 37 | 采○科技 | 資訊與軟體服務業 | ● | ||
| 38 | 科○數位 | 資訊與軟體服務業 | ● | ||
| 39 | 方○數位 | 資訊與軟體服務業 | ● | ||
| 40 | 下○資訊 | 資訊與軟體服務業 | ● | ||
| 41 | 天○(資訊服務) | 資訊與軟體服務業 | ● | ||
| 42 | 唯○科技 | 資訊與軟體服務業 | ● | ||
| 43 | 杰○企業 | 資訊與軟體服務業 | ● | ||
| 44 | 傳○科技 | 資訊與軟體服務業 | ● | ||
| 45 | 嘉○科技 | 資訊與軟體服務業 | ● | ||
| 46 | 弈○科技 | 資訊與軟體服務業 | ● | ||
| 47 | 翌○企業 | 資訊與軟體服務業 | ● | ||
| 48 | 台○(金融保險) | 金融與保險業 | ● | ● | 上市櫃 |
| 49 | 富○(金融保險) | 金融與保險業 | ● | ● | |
| 50 | 國○(金融保險) | 金融與保險業 | ● | ● | |
| 51 | 和○保經 | 金融與保險業 | ● | ||
| 52 | 凱○科技 | 金融與保險業 | ● | ||
| 53 | 中○電視 | 媒體傳播業 | ● | 上市櫃 | |
| 54 | 民○電視 | 媒體傳播業 | ● | ||
| 55 | 臺○(媒體) | 媒體傳播業 | ● | ||
| 56 | 新○有線電視 | 媒體傳播業 | ● | ||
| 57 | 三○有線電視 | 媒體傳播業 | ● | ||
| 58 | 台○科技 | 媒體傳播業 | ● | ||
| 59 | 東○旅行社 | 其他服務業 | ● | 上市櫃 | |
| 60 | 良○保全 | 其他服務業 | ● | ||
| 61 | 詮○測繪 | 其他服務業 | ● | ||
| 62 | 台○(服務業) | 其他服務業 | ● | ||
| 63 | 秀山國小特教通報網 | 政府與公務機關 | ● | ||
| 64 | 台灣電力股份有限公司林口發電廠 | 政府與公務機關 | ● | ||
| 65 | 交通部運輸研究所(資安暨個資教育訓練 42 小時) | 政府與公務機關 | ● | ● | 教育訓練 |
| 66 | 衛生福利部臺北醫院 | 醫療院所 | ● | ||
| 67 | 衛生福利部基隆醫院 | 醫療院所 | ● | ||
| 68 | 衛生福利部樂生療養院 | 醫療院所 | ● | ||
| 69 | 康寧大學 | 大專院校 | ● | ||
| 70 | 亞東科技大學 | 大專院校 | ● | ● | |
| 71 | 崇右影藝科技大學 | 大專院校 | ● | ● |
※ 上表為部分輔導實績;ISMS 指 ISO 27001 資訊安全管理系統,PIMS 指 ISO 27701/BS 10012 隱私(個資)資訊管理系統。
想了解我們如何協助貴公司通過驗證嗎?歡迎與我們聯繫,將有專人為您服務。
咨安資訊